2009 - 2010 Turkcell SüperLig Fikstürü

Takım O G B M A Y Puan AV
1. Bursaspor 34 23 6 5 65 26 75 39
2. Fenerbahçe 34 23 5 6 61 28 74 33
3. Galatasaray 34 19 7 8 61 35 64 26
4. Beşiktaş 34 18 10 6 47 25 64 22
5. Trabzonspor 34 16 9 9 53 32 57 21
6. İstanbul BŞB 34 16 8 10 47 44 56 3
7. Eskişehirspor 34 15 10 9 44 34 55 10
8. Kayserispor 34 14 9 11 45 37 51 8
9. Antalyaspor 34 14 7 13 49 38 49 11
10. Gençlerbirliği 34 12 11 11 38 35 47 3
11. Ankaragücü 34 9 14 11 39 40 41 -1
12. Kasımpaşa 34 10 11 13 50 53 41 -3
13. Gaziantepspor 34 9 13 12 38 39 40 -1
14. Manisaspor 34 8 13 13 27 34 37 -7
15. Sivasspor 34 8 10 16 42 59 34 -17
16. Diyarbakırspor 34 6 9 19 28 54 27 -26
17. Denizlispor 34 6 8 20 30 49 26 -19
18. Ankaraspor 34 0 0 34 0 102 0 -102
   
 
34. Hafta Maçları
15.05.2010 Diyarbakırspor 0-2 Eskişehirspor 19:00
15.05.2010 Denizlispor 1-1 Gaziantepspor 19:00
15.05.2010 Antalyaspor 4-0 Kayserispor 19:00
15.05.2010 Sivasspor 3-3 Ankaragücü 19:00
16.05.2010 İstanbul BŞB 3-0 Ankaraspor -
16.05.2010 Manisaspor 0-0 Kasımpaşa 18:00
16.05.2010 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor 20:00
16.05.2010 Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray 20:00
16.05.2010 Bursaspor 2-1

Beşiktaş

20:00
   
 
Derbiler
5. Hafta
Galatasaray 3-0 Beşiktaş
9. Hafta
Galatasaray 4-3 Trabzonspor
10. Hafta
Fenerbahçe 3-1 Galatasaray
12. Hafta
Trabzonspor 0-2 Beşiktaş
13. Hafta
Beşiktaş 3-0 Fenerbahçe
17. Hafta
Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe
22. Hafta
Beşiktaş 1-1 Galatasaray
26. Hafta
Trabzonspor 1-0 Galatasaray
27. Hafta
Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
29. Hafta
Beşiktaş 0-0 Trabzonspor
30. Hafta
Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
34. Hafta
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
   
 
Takımların Lig Fikstürü

Haftanın Panaroması

Puan Durumu
Fikstür ve Derbiler
Gol ve Asist Krallığı
Kart Cezalıları